1000W 和 2000W 先進(jìn)動態(tài)電源系統(tǒng),、直流電源,、單路輸出――N6900 和 N7900 系列
依靠先進(jìn)電源系統(tǒng)(APS)系列克服您的功率測試挑戰(zhàn)
先進(jìn)電源系統(tǒng)(APS)系列包括 1 kW 和 2 kW 兩種型號的系統(tǒng)直流電源,采用了是德的 VersaPower 體系結(jié)構(gòu),,將電源性能提升到新的水平,。APS 系列作為綜合性的解決方案,可提供業(yè)界優(yōu)越的技術(shù)指標(biāo)和特性,,滿足市場對先進(jìn)自動測試設(shè)備(ATE)功率測試的需求,,幫助您克服*嚴(yán)峻的功率測試挑戰(zhàn)。
VersaPower 體系結(jié)構(gòu)可提供目前市場綜合電源系統(tǒng)
-
憑借業(yè)界優(yōu)越的速度提高測試系統(tǒng)的吞吐量
-
通過測量捕獲被測件的電流曲線
-
憑借高度綜合的功能,,縮短 ATE 開發(fā)時間,,降低 ATE 開發(fā)成本
APS N6900 系列直流電源適用于需要高性能的 ATE 應(yīng)用。
APS N7900 系列動態(tài)直流電源適用于需要高速動態(tài)供電和測量的 ATE 應(yīng)用
N6950A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,9 V,,100 A,1000 W
N6951A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,20 V,,50 A,1000 W
N6952A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,40 V,,25 A,1000 W
N6953A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,60 V,,16.5 A,1000 W
N7950A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,9 V,100 A,,1000 W
N7951A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,20 V,50 A,,1000 W
N7952A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,40 V,25 A,,1000 W
N7970A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,9 V,200 A,,2000 W
N7971A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,20 V,100 A,,2000 W
N7972A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,40 V,,50 A,2000 W
N6976A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,120 V,,16.7 A,2000 W
N6977A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,160 V,,12.5 A,2000 W
N7954A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,80 V,,12.5 A,1000 W
N7973A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,60 V,,33 A,2000 W
N6971A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,20 V,,100 A,2000 W
N7974A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,80 V,,25 A,2000 W
N6972A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,40 V,,50 A,2000 W
N7976A 先進(jìn)電源系統(tǒng)——動態(tài)直流電源,,120 V,,16.7 A,2000 W
N6973A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,60 V,,33 A,2000 W
N7977A Advanced Power System - Dynamic DC
Power Supply, 160 V, 12.5 A, 2000 W
N6974A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,80 V,,25 A,2000 W
N6954A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,80 V,,12.5 A,1000 W
N6970A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――直流電源,,9 V,,200 A,2000 W
N7953A 先進(jìn)電源系統(tǒng)――動態(tài)直流電源,,60 V,,16.5 A,,1000 W
蘇州德計儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)蘇蠡路41號港龍財智國際C1313室
聯(lián)系人:鄒德標(biāo)
手機(jī):13915418480電話:0512-68790450